| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110090~110480 | 110285 | -575 | 元/吨 | 2026年10月30日 |
| A00铝 | 23770~23790 | 23780 | 40 | 元/吨 | 2026年10月30日 |
| 1#铅 | 16050~16200 | 16125 | 25 | 元/吨 | 2026年10月30日 |
| 0#锌 | 25785~25885 | 25835 | 0 | 元/吨 | 2026年10月30日 |
| 1#锡 | 370300~374800 | 372550 | -13300 | 元/吨 | 2026年10月30日 |
| 1#镍 | 117300~121900 | 119600 | -350 | 元/吨 | 2026年10月30日 |




