| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 109410~110110 | 109760 | -525 | 元/吨 | 2026年11月2日 |
| A00铝 | 23510~23530 | 23520 | -260 | 元/吨 | 2026年11月2日 |
| 1#铅 | 16050~16150 | 16100 | -25 | 元/吨 | 2026年11月2日 |
| 0#锌 | 25535~25635 | 25585 | -250 | 元/吨 | 2026年11月2日 |
| 1#锡 | 369700~373100 | 371400 | -1150 | 元/吨 | 2026年11月2日 |
| 1#镍 | 116400~121400 | 118900 | -700 | 元/吨 | 2026年11月2日 |




