| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 66400-66600 | 450 | 2007年09月19日 |
| 平水铜 | 66400-66500 | 450 | 2007年09月19日 |
| 升水铜 | 66500-66600 | 450 | 2007年09月19日 |
| 进口铜 | 66400-66600 | 500 | 2007年09月19日 |
| 上冶铜 | 66650 | 500 | 2007年09月19日 |
| 智利CCC铜 | 66600-66650 | 500 | 2007年09月19日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19300-19330 | 30 | 2007年09月19日 |
| 长江快讯 | 19300-19320 | 20 | 2007年09月19日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 22900-23000 | 50 | 2007年09月19日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 23000 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#成源牌铅锭 | 23100 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 23500 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 27750-27850 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 27800-27900 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 28200 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#双燕 | 28800 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#银鑫 | 28650 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#火炬 | 28700 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#葫锌 | 29100 | 100 | 2007年09月19日 |
| 0#南华 | 28700 | 200 | 2007年09月19日 |
| 0#东岭 | 29000 | 0 | 2007年09月19日 |
| 0#国祥 | 28000 | 0 | 2007年09月19日 |
| 0#豫光(YG) | 28000 | 100 | 2007年09月19日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 146500-148500 | 0 | 2007年09月19日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 270000-273000 | 5000 | 2007年09月19日 |
| 1#金川镍 | 272000-273000 | 5000 | 2007年09月19日 |
以上信息仅供参考




