| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49690-49750 | 49720 | -230 |
| A00铝 | 13640-13680 | 13660 | 20 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 0 |
| 0# 锌 | 21880-22880 | 22380 | -220 |
| 1# 锌 | 21830-21880 | 21855 | -220 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -250 |
| 1# 镍 | 104900-105700 | 105300 | -1450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49690-49750 | 49720 | -230 |
| A00铝 | 13640-13680 | 13660 | 20 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 0 |
| 0# 锌 | 21880-22880 | 22380 | -220 |
| 1# 锌 | 21830-21880 | 21855 | -220 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -250 |
| 1# 镍 | 104900-105700 | 105300 | -1450 |
![]() |
![]() |
![]() |