| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46840-46880 | 46860 | 140 |
| A00铝 | 13790-13830 | 13810 | 90 |
| 1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | -50 |
| 0# 锌 | 19300-20300 | 19800 | 120 |
| 1# 锌 | 19250-19300 | 19275 | 120 |
| 1# 锡 | 134500-137500 | 136000 | -1000 |
| 1# 镍 | 105850-107350 | 106600 | 2750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46840-46880 | 46860 | 140 |
| A00铝 | 13790-13830 | 13810 | 90 |
| 1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | -50 |
| 0# 锌 | 19300-20300 | 19800 | 120 |
| 1# 锌 | 19250-19300 | 19275 | 120 |
| 1# 锡 | 134500-137500 | 136000 | -1000 |
| 1# 镍 | 105850-107350 | 106600 | 2750 |
![]() |
![]() |
![]() |