| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47670-47710 | 47690 | -90 |
| A00铝 | 13830-13870 | 13850 | -80 |
| 1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | -125 |
| 0# 锌 | 19320-20320 | 19820 | -230 |
| 1# 锌 | 19270-19320 | 19295 | -230 |
| 1# 锡 | 135500-137500 | 136500 | -500 |
| 1# 镍 | 114650-116450 | 115550 | -2950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47670-47710 | 47690 | -90 |
| A00铝 | 13830-13870 | 13850 | -80 |
| 1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | -125 |
| 0# 锌 | 19320-20320 | 19820 | -230 |
| 1# 锌 | 19270-19320 | 19295 | -230 |
| 1# 锡 | 135500-137500 | 136500 | -500 |
| 1# 镍 | 114650-116450 | 115550 | -2950 |
![]() |
![]() |
![]() |