| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

 今日(3月4日)铜价上海现货铜价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-04 
分享到:

名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
1#电解 44970-45050 45010 -330 元/吨 3月4日
升贴水  (贴)120 - (贴)90 -105 0 -- 11:00
广东1#电解  44960-45030 44995 -350 元/吨 3月4日
升贴水  (贴)120 - (贴)100 -110 30 -- 10:15
SMM鹰潭1#电解铜 45340-45420 45380 570 元/吨 3月3日
升贴水 (贴)80 - (贴)50 -65 0 -- 11:30
洋山铜溢价(仓单)  53.00-68.00 60.5 0.5 美元/吨 3月3日
洋山铜溢价(提单)  50.00-63.00 56.5 2 美元/吨 3月3日
进口铜精矿指数(周)   70.11 -0.84 美元/吨 2月28日
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) 450-600 525 -50 元/吨 2月28日
A00铝  12990-13030 13010 -130 元/吨 3月4日
升贴水  (贴)100 - (贴)60 -80 10 -- 10:15
A00铝(佛山)  12990-13030 13010 -130 元/吨 3月4日
SMM铝合金ADC12 14700-14900 14800 0 元/吨 3月3日
A356铝合金  13700-13800 13750 -100 元/吨 3月4日
1#铅锭  14400-14550 14475 -100 元/吨 3月4日
再生精铅  14400-14550 14475 -100 元/吨 3月4日
0#锌锭  15770-15870 15820 -280 元/吨 3月4日
广东0#锌锭  15740-15840 15790 -270 元/吨 3月4日
Zn50内蒙TC(周)  6400-6500 6450 -75 元/吨 2月28日
Zamak3锌合金  16620-16820 16720 -280 元/吨 3月4日
1#电解镍  101800-104000 102900 -800 元/吨 3月4日
硫酸镍NiSO4·6H2O  24500-31000 27750 -250 元/吨 3月3日
1#锡  136500-139500 138000 0 元/吨 3月4日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)