| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 59160-59180 | 59170 | 410 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | 0 |
| 铝 | 14800-14840 | 14820 | -240 |
| 铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | 20 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
| 0#锌 | 20520-21520 | 21020 | 90 |
| 1#锌 | 20470-20520 | 20495 | 90 |
| 锡 | 157000-158500 | 157750 | 1250 |
| 镍 | 135000-140400 | 137700 | 200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 59160-59180 | 59170 | 410 |
| 铜升贴水 | (升)250-(升)270 | 260 | 0 |
| 铝 | 14800-14840 | 14820 | -240 |
| 铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | 20 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
| 0#锌 | 20520-21520 | 21020 | 90 |
| 1#锌 | 20470-20520 | 20495 | 90 |
| 锡 | 157000-158500 | 157750 | 1250 |
| 镍 | 135000-140400 | 137700 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |