| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 59120-59140 | 59130 | 90 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)200 | 190 | -10 |
| 铝 | 15020-15060 | 15040 | 30 |
| 铝升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | -5 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | 300 |
| 0#锌 | 20590-21590 | 21090 | 70 |
| 1#锌 | 20540-20590 | 20565 | 70 |
| 锡 | 166500-169500 | 168000 | 4750 |
| 镍 | 136700-141900 | 139300 | 850 |
| 1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
| 1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | -100 |
| 金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 60140-60440 | 60290 | 90 |




