| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58960-58980 | 58970 | -160 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)200 | 190 | 0 |
| 铝 | 14940-14980 | 14960 | -80 |
| 铝升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -60 |
| 铅 | 15500-15600 | 15550 | 0 |
| 0#锌 | 20530-21530 | 21030 | -60 |
| 1#锌 | 20480-20530 | 20505 | -60 |
| 锡 | 168000-170500 | 169250 | 1250 |
| 镍 | 136350-141050 | 138700 | -600 |
| 1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
| 1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59980-60280 | 60130 | -160 |




