| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58250-58270 | 58260 | 140 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | 90 |
| 铝 | 14940-14980 | 14960 | 90 |
| 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | 10 | -10 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -100 |
| 0#锌 | 19850-20850 | 20350 | 100 |
| 1#锌 | 19800-19850 | 19825 | 100 |
| 锡 | 172500-174000 | 173250 | 2000 |
| 镍 | 132100-136400 | 134250 | 100 |
| 1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 0 |
| 1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 金属铬 | 47500-48500 | 48000 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 59270-59570 | 59420 | 140 |




