| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69930-70250 | 70090 | 740 | 元/吨 | 9月27日 | 
| A00铝 | 22910-22950 | 22930 | 10 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 1#铅锭 | 14400-14550 | 14475 | 150 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 0#锌锭 | 22920-23020 | 22970 | -10 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 1#电解镍 | 146550-147350 | 146950 | 700 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 1#锡 | 286000-289000 | 287500 | 4250 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69930-70250 | 70090 | 740 | 元/吨 | 9月27日 | 
| A00铝 | 22910-22950 | 22930 | 10 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 1#铅锭 | 14400-14550 | 14475 | 150 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 0#锌锭 | 22920-23020 | 22970 | -10 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 1#电解镍 | 146550-147350 | 146950 | 700 | 元/吨 | 9月27日 | 
| 1#锡 | 286000-289000 | 287500 | 4250 | 元/吨 | 9月27日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |