| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69800-70150 | 69975 | 1240 | 元/吨 | 10月8日 | 
| A00铝 | 22610-22650 | 22630 | 0 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 1#铅锭 | 14400-14500 | 14450 | 125 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 0#锌锭 | 22880-22980 | 22930 | 330 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 1#电解镍 | 143150-144150 | 143650 | 2500 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 1#锡 | 282000-285000 | 283500 | 5500 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69800-70150 | 69975 | 1240 | 元/吨 | 10月8日 | 
| A00铝 | 22610-22650 | 22630 | 0 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 1#铅锭 | 14400-14500 | 14450 | 125 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 0#锌锭 | 22880-22980 | 22930 | 330 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 1#电解镍 | 143150-144150 | 143650 | 2500 | 元/吨 | 10月8日 | 
| 1#锡 | 282000-285000 | 283500 | 5500 | 元/吨 | 10月8日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |