| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69950~70180 | 70065 | -250 | 元/吨 | 2023-2-23 |
| A00铝 | 18600~18640 | 18620 | 0 | 元/吨 | 2023-2-23 |
| 1#铅 | 15150~15250 | 15200 | -25 | 元/吨 | 2023-2-23 |
| 0#锌 | 23420~23520 | 23470 | -30 | 元/吨 | 2023-2-23 |
| 1#锡 | 215500~217000 | 216250 | -3500 | 元/吨 | 2023-2-23 |
| 1#镍 | 209600~212800 | 211200 | -3650 | 元/吨 | 2023-2-23 |




