| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68510-68550 | 68530 | -280 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| A00铝 | 19130-19170 | 19150 | -150 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#铅 | 16075-16175 | 16125 | 75 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 0#锌 | 21390-21490 | 21440 | 10 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#锌 | 21290-21390 | 21340 | 10 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#锡 | 205000-207000 | 206000 | -2250 | 元/吨 | 2024-1-8 |
| 1#镍 | 123800-129500 | 126650 | 800 | 元/吨 | 2024-1-8 |




