| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 74530-74570 | 74550 | 20 | 元/吨 | 2024-9-18 |
| A00铝 | 19770-19810 | 19790 | 80 | 元/吨 | 2024-9-18 |
| 1#铅 | 16400-16500 | 16450 | -275 | 元/吨 | 2024-9-18 |
| 0#锌 | 23950-24050 | 24000 | -40 | 元/吨 | 2024-9-18 |
| 1#锌 | 23850-23950 | 23900 | -40 | 元/吨 | 2024-9-18 |
| 1#锡 | 255250-257250 | 256250 | -3250 | 元/吨 | 2024-9-18 |
| 1#镍 | 123650-125650 | 124650 | -400 | 元/吨 | 2024-9-18 |




