| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 73970-74010 | 73990 | -150 | 元/吨 | 2024-12-2 |
| A00铝 | 20370-20410 | 20390 | 30 | 元/吨 | 2024-12-2 |
| 1#铅 | 17300-17400 | 17350 | 75 | 元/吨 | 2024-12-2 |
| 0#锌 | 26010-26110 | 26060 | 300 | 元/吨 | 2024-12-2 |
| 1#锌 | 25910-26010 | 25960 | 300 | 元/吨 | 2024-12-2 |
| 1#锡 | 241500-243500 | 242500 | 2,250 | 元/吨 | 2024-12-2 |
| 1#镍 | 125100-128100 | 126600 | -1,900 | 元/吨 | 2024-12-2 |




