| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75960~76330 | 76145 | 1595 | 元/吨 | 4月14日 |
| A00铝 | 19750~19770 | 19760 | 180 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#铅 | 16750~16900 | 16825 | 125 | 元/吨 | 4月14日 |
| 0#锌 | 22870~22970 | 22920 | 150 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#锡 | 260200~263200 | 261700 | 7900 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#镍 | 122950~126250 | 124600 | 2500 | 元/吨 | 4月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 75960~76330 | 76145 | 1595 | 元/吨 | 4月14日 |
| A00铝 | 19750~19770 | 19760 | 180 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#铅 | 16750~16900 | 16825 | 125 | 元/吨 | 4月14日 |
| 0#锌 | 22870~22970 | 22920 | 150 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#锡 | 260200~263200 | 261700 | 7900 | 元/吨 | 4月14日 |
| 1#镍 | 122950~126250 | 124600 | 2500 | 元/吨 | 4月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |