| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 68550-68850 | 2675 | 2007年04月09日 |
| 平水铜 | 68550-68600 | 2650 | 2007年04月09日 |
| 升水铜 | 68750-68850 | 2700 | 2007年04月09日 |
| 进口铜 | 68500-68850 | 2650 | 2007年04月09日 |
| 上冶铜 | 68850 | 2700 | 2007年04月09日 |
| 智利CCC铜 | 68750-68850 | 2650 | 2007年04月09日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19430-19450 | 95 | 2007年04月09日 |
| 长江快讯 | 19400-19440 | 90 | 2007年04月09日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 15200-15350 | 50 | 2007年04月09日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 15100 | 0 | 2007年04月09日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 15500 | 50 | 2007年04月09日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月09日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月09日 |
| 1#南华牌铅锭 | 15800 | 0 | 2007年04月09日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 30750-30800 | 800 | 2007年04月09日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 30800-30900 | 800 | 2007年04月09日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 34000 | 0 | 2007年04月09日 |
| 0#双燕 | 30600 | 0 | 2007年04月09日 |
| 0#银鑫 | 33450 | 500 | 2007年04月09日 |
| 0#火炬 | 33500 | 500 | 2007年04月09日 |
| 0#葫锌 | 33000 | 0 | 2007年04月09日 |
| 0#南华 | 35200 | 1200 | 2007年04月09日 |
| 0#东岭 | 33000 | 0 | 2007年04月09日 |
| 0#国祥 | 31000 | 1000 | 2007年04月09日 |
| 0#豫光(YG) | 30500 | 500 | 2007年04月09日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 109000-110500 | -250 | 2007年04月09日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 434000-438000 | 0 | 2007年04月09日 |
| 1#金川镍 | 435000-438000 | 0 | 2007年04月09日 |
以上信息仅供参考




