| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 71700-72100 | 435 | 2007年04月17日 |
| 平水铜 | 71700-71800 | 375 | 2007年04月17日 |
| 升水铜 | 71900-72100 | 510 | 2007年04月17日 |
| 进口铜 | 71700-72100 | 435 | 2007年04月17日 |
| 上冶铜 | 72400 | 850 | 2007年04月17日 |
| 智利CCC铜 | 72000-72100 | 510 | 2007年04月17日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 19680-19720 | 125 | 2007年04月17日 |
| 长江快讯 | 19660-19700 | 130 | 2007年04月17日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 15550-15700 | 175 | 2007年04月17日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 15450 | 50 | 2007年04月17日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 15825 | 175 | 2007年04月17日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月17日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月17日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月17日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 30850-30900 | 100 | 2007年04月17日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 30900-31000 | 100 | 2007年04月17日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 33500 | 2250 | 2007年04月17日 |
| 0#双燕 | 33600 | 0 | 2007年04月17日 |
| 0#银鑫 | 32950 | 0 | 2007年04月17日 |
| 0#火炬 | 33000 | 0 | 2007年04月17日 |
| 0#葫锌 | 33000 | 0 | 2007年04月17日 |
| 0#南华 | 35000 | 400 | 2007年04月17日 |
| 0#东岭 | 34000 | 0 | 2007年04月17日 |
| 0#国祥 | 31500 | 0 | 2007年04月17日 |
| 0#豫光(YG) | 31000 | 0 | 2007年04月17日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 110000-112000 | 1000 | 2007年04月17日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 429000-432000 | 2000 | 2007年04月17日 |
| 1#金川镍 | 430000-432000 | 2000 | 2007年04月17日 |
以上信息仅供参考




