| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 72200-72500 | 750 | 2007年04月23日 |
| 平水铜 | 72200-72300 | 800 | 2007年04月23日 |
| 升水铜 | 72400-72500 | 750 | 2007年04月23日 |
| 进口铜 | 72100-72500 | 600 | 2007年04月23日 |
| 上冶铜 | 72600 | 800 | 2007年04月23日 |
| 智利CCC铜 | 72450-72500 | 600 | 2007年04月23日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 20040-20060 | 110 | 2007年04月23日 |
| 长江快讯 | 20030-20070 | 120 | 2007年04月23日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 15800-15950 | 50 | 2007年04月23日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月23日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 16100 | 100 | 2007年04月23日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月23日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月23日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年04月23日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 31600-31700 | 200 | 2007年04月23日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 31700-31800 | 200 | 2007年04月23日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 32300 | 400 | 2007年04月23日 |
| 0#双燕 | 33600 | 0 | 2007年04月23日 |
| 0#银鑫 | 33450 | 0 | 2007年04月23日 |
| 0#火炬 | 33500 | 0 | 2007年04月23日 |
| 0#葫锌 | 33500 | 0 | 2007年04月23日 |
| 0#南华 | 35400 | 200 | 2007年04月23日 |
| 0#东岭 | 34000 | 0 | 2007年04月23日 |
| 0#国祥 | 32300 | 300 | 2007年04月23日 |
| 0#豫光(YG) | 32000 | 500 | 2007年04月23日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 110500-113000 | 250 | 2007年04月23日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 440000-442000 | 5500 | 2007年04月23日 |
| 1#金川镍 | 441000-443000 | 5000 | 2007年04月23日 |
以上信息仅供参考




