| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 60250-60550 | -2925 | 2007年05月18日 |
| 平水铜 | 60250-60300 | -2975 | 2007年05月18日 |
| 升水铜 | 60350-60550 | -2925 | 2007年05月18日 |
| 进口铜 | 60000-60550 | -3000 | 2007年05月18日 |
| 上冶铜 | 60600 | -3000 | 2007年05月18日 |
| 智利CCC铜 | 60450-60550 | -2925 | 2007年05月18日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 20730-20770 | -60 | 2007年05月18日 |
| 长江快讯 | 20710-20790 | -30 | 2007年05月18日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 16700-16800 | -100 | 2007年05月18日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年05月18日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 17100 | -100 | 2007年05月18日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年05月18日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 16800 | -100 | 2007年05月18日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年05月18日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 29400-29500 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 29500-29600 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 29600 | -1200 | 2007年05月18日 |
| 0#双燕 | 32600 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 0#银鑫 | 33450 | -500 | 2007年05月18日 |
| 0#火炬 | 33500 | -500 | 2007年05月18日 |
| 0#葫锌 | 33500 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 0#南华 | 32100 | -500 | 2007年05月18日 |
| 0#东岭 | 33000 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 0#国祥 | 30500 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 0#豫光(YG) | 30500 | -1000 | 2007年05月18日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 107800-109300 | -200 | 2007年05月18日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 431000-433000 | -5000 | 2007年05月18日 |
| 1#金川镍 | 432000-433000 | -6000 | 2007年05月18日 |
以上信息仅供参考




