| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 64400-64700 | 2000 | 2007年07月03日 |
| 平水铜 | 64400-64550 | 2000 | 2007年07月03日 |
| 升水铜 | 64500-64700 | 2000 | 2007年07月03日 |
| 进口铜 | 64300-64700 | 2000 | 2007年07月03日 |
| 上冶铜 | 64750 | 2000 | 2007年07月03日 |
| 智利CCC铜 | 64600-64750 | 1875 | 2007年07月03日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 20170-20200 | -20 | 2007年07月03日 |
| 长江快讯 | 20180-20220 | -30 | 2007年07月03日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 19800-20000 | 500 | 2007年07月03日 |
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月03日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 20200 | 500 | 2007年07月03日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月03日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月03日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月03日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 27000-27050 | 675 | 2007年07月03日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 27050-27150 | 650 | 2007年07月03日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 27800 | 300 | 2007年07月03日 |
| 0#双燕 | 28500 | 0 | 2007年07月03日 |
| 0#银鑫 | 28250 | 800 | 2007年07月03日 |
| 0#火炬 | 28300 | 800 | 2007年07月03日 |
| 0#葫锌 | 30000 | 0 | 2007年07月03日 |
| 0#南华 | 0 | 2007年07月03日 | |
| 0#东岭 | 30000 | 0 | 2007年07月03日 |
| 0#国祥 | 27500 | 500 | 2007年07月03日 |
| 0#豫光(YG) | 27500 | 500 | 2007年07月03日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 106300-107000 | 300 | 2007年07月03日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 330000-333000 | -7500 | 2007年07月03日 |
| 1#金川镍 | 332000-333000 | -7000 | 2007年07月03日 |
以上信息仅供参考




