| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

上海现货-基本金属7月10日(铜铝铅锌锡镍)

放大字体  缩小字体 发布日期:2007-07-10 
分享到:

 

品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解Cu_Ag≥99.95% 65200-65450 325 2007年07月10日
平水 65200-65300 300 2007年07月10日
升水铜 65300-65450 350 2007年07月10日
进口铜 65200-65450 325 2007年07月10日
上冶铜 65500 500 2007年07月10日
智利CCC铜 65400-65450 325 2007年07月10日
Aoo铝锭 Al99.70 20240-20260 15 2007年07月10日
长江快讯 20240-20280 10 2007年07月10日
1#铅锭Pb99.994 23500-23800 300 2007年07月10日
1#豫光牌铅锭 缺货 0 2007年07月10日
1#金沙牌铅锭 缺货 0 2007年07月10日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年07月10日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年07月10日
1#南华牌铅锭 0 2007年07月10日
1#锌锭 Zn99.99 26700-26800 -100 2007年07月10日
0#锌锭 Zn99.995 26800-26900 -100 2007年07月10日
0#红鹭(Ibis) 27500 -500 2007年07月10日
0#双燕 28500 0 2007年07月10日
0#银鑫 28350 -100 2007年07月10日
0#火炬 28400 -100 2007年07月10日
0#葫锌 28000 -1000 2007年07月10日
0#南华 0 2007年07月10日
0#东岭 28400 -1600 2007年07月10日
0#国祥 27000 0 2007年07月10日
0#豫光(YG) 27000 0 2007年07月10日
1#锡锭 Sn99.90 108000-109000 150 2007年07月10日
1#电解镍 Ni99.90 306000-309000 -16250 2007年07月10日

以上信息仅供参考

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)