| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | 
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 65200-65450 | 325 | 2007年07月10日 | 
| 平水铜 | 65200-65300 | 300 | 2007年07月10日 | 
| 升水铜 | 65300-65450 | 350 | 2007年07月10日 | 
| 进口铜 | 65200-65450 | 325 | 2007年07月10日 | 
| 上冶铜 | 65500 | 500 | 2007年07月10日 | 
| 智利CCC铜 | 65400-65450 | 325 | 2007年07月10日 | 
| Aoo铝锭 Al99.70 | 20240-20260 | 15 | 2007年07月10日 | 
| 长江快讯 | 20240-20280 | 10 | 2007年07月10日 | 
| 1#铅锭Pb99.994 | 23500-23800 | 300 | 2007年07月10日 | 
| 1#豫光牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 1#金沙牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 1#南华牌铅锭 | 0 | 2007年07月10日 | |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 26700-26800 | -100 | 2007年07月10日 | 
| 0#锌锭 Zn99.995 | 26800-26900 | -100 | 2007年07月10日 | 
| 0#红鹭(Ibis) | 27500 | -500 | 2007年07月10日 | 
| 0#双燕 | 28500 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 0#银鑫 | 28350 | -100 | 2007年07月10日 | 
| 0#火炬 | 28400 | -100 | 2007年07月10日 | 
| 0#葫锌 | 28000 | -1000 | 2007年07月10日 | 
| 0#南华 | 0 | 2007年07月10日 | |
| 0#东岭 | 28400 | -1600 | 2007年07月10日 | 
| 0#国祥 | 27000 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 0#豫光(YG) | 27000 | 0 | 2007年07月10日 | 
| 1#锡锭 Sn99.90 | 108000-109000 | 150 | 2007年07月10日 | 
| 1#电解镍 Ni99.90 | 306000-309000 | -16250 | 2007年07月10日 | 
以上信息仅供参考




