| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 66550-66650 | 475 | 2007年10月15日 |
| 平水铜 | 66550-66570 | 485 | 2007年10月15日 |
| 升水铜 | 66600-66650 | 465 | 2007年10月15日 |
| 进口铜 | 66550-66650 | 475 | 2007年10月15日 |
| 上冶铜 | 66750 | 450 | 2007年10月15日 |
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2007年10月15日 |
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18980-19020 | -90 | 2007年10月15日 |
| 长江快讯 | 19000-19040 | -80 | 2007年10月15日 |
| 1#铅锭Pb99.994 | 25900-26100 | -150 | 2007年10月15日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 0 | 2007年10月15日 |
| 1#成源牌铅锭 | 27100 | -100 | 2007年10月15日 |
| 1#金沙牌铅锭 | 26750 | -150 | 2007年10月15日 |
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年10月15日 |
| 1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年10月15日 |
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年10月15日 |
| 1#锌锭 Zn99.99 | 26600-26700 | 50 | 2007年10月15日 |
| 0#锌锭 Zn99.995 | 26700-26800 | 50 | 2007年10月15日 |
| 0#红鹭(Ibis) | 27100 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#双燕 | 28400 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#银鑫 | 27600 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#火炬 | 27650 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#葫锌 | 28100 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#南华 | 27650 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#东岭 | 28000 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#国祥 | 27600 | 0 | 2007年10月15日 |
| 0#豫光(出厂价) | 27500 | 300 | 2007年10月15日 |
| 1#锡锭 Sn99.90 | 149000-152000 | 1000 | 2007年10月15日 |
| 1#电解镍 Ni99.90 | 277000-280000 | 2000 | 2007年10月15日 |
| 1#金川镍 | 279000-281000 | 3000 | 2007年10月15日 |
以上信息仅供参考




