--------------------------------------------------
品名 成交区间(元/吨) 涨跌(元/吨) 更新日期
1# 铜(Cu) 65900-66100 725 04月10日
铜 升 贴 水 (c)200-(c)100 -125 04月10日
Aoo 铝(Al) 19000-19030 65 04月10日
1# 铅(Pb) 20900-21100 0 04月10日
0# 锌(Zn) 19250-19350 200 04月10日
1# 锡(Sn) 155000-156500 -250 04月10日
1# 镍(Ni) 242500-244500 3000 04月10日
以上信息仅供参考