| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 65000-65250 | 360 | 2008年04月24日 | |||||||
| 平水铜 | 65000-65100 | 350 | 2008年04月24日 | |||||||
| 升水铜 | 65100-65250 | 345 | 2008年04月24日 | |||||||
| 进口铜 | 65000-65250 | 385 | 2008年04月24日 | |||||||
| 上冶铜 | 65250 | 300 | 2008年04月24日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | -67550 | 2008年04月24日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18630-18670 | 150 | 2008年04月24日 | |||||||
| 长江快讯 | 18580-18620 | 120 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 20100-20300 | -100 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 20400 | -100 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 20700 | -100 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 20300 | -100 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 18250-18350 | 50 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 18350-18450 | 50 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 18800 | 150 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#双燕 | 18600 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#银鑫 | 19750 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#火炬 | 19800 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#葫锌 | 20000 | 100 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#南华 | 19800 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#东岭 | 19500 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#国祥 | 18800 | 200 | 2008年04月24日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 157000-158000 | 1500 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 239500-241000 | -250 | 2008年04月24日 | |||||||
| 1#金川镍 | 240000-241000 | -1000 | 2008年04月24日 |
![]() |
![]() |
![]() |




