| 品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 | |||||||
| 1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 65050-65200 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 平水铜 | 65050-65100 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 升水铜 | 65100-65200 | -25 | 2008年04月25日 | |||||||
| 进口铜 | 65000-65200 | -25 | 2008年04月25日 | |||||||
| 上冶铜 | 65220 | -30 | 2008年04月25日 | |||||||
| 智利CCC铜 | 缺货 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| Aoo铝锭 Al99.70 | 18580-18600 | -60 | 2008年04月25日 | |||||||
| 长江快讯 | 18580-18620 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#铅锭Pb99.994 | 20000-20200 | -100 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | 20300 | -100 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#成源牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#金沙牌铅锭 | 20600 | -100 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#水口山牌铅锭 | 20200 | -100 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#南华牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#锌锭 Zn99.99 | 18250-18350 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#锌锭 Zn99.995 | 18350-18450 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#红鹭(Ibis) | 18650 | -150 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#双燕 | 18600 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#银鑫 | 19750 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#火炬 | 19800 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#葫锌 | 20000 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#南华 | 19800 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#东岭 | 19500 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#国祥 | 18800 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 0#豫光(出厂价) | 19000 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#锡锭 Sn99.90 | 157500-159000 | 750 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#电解镍 Ni99.90 | 239000-241500 | 0 | 2008年04月25日 | |||||||
| 1#金川镍 | 241000-242000 | 1000 | 2008年04月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |




