| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 70300-70800 | 70550 | 730 | 元/吨 | 9月16日 | 
| A00铝 | 22720-22760 | 22740 | 500 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 1#铅锭 | 14600-14700 | 14650 | 0 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 0#锌锭 | 22790-22890 | 22840 | 110 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 1#电解镍 | 148300-148900 | 148600 | 950 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 1#锡 | 263500-265500 | 264500 | 6500 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 70300-70800 | 70550 | 730 | 元/吨 | 9月16日 | 
| A00铝 | 22720-22760 | 22740 | 500 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 1#铅锭 | 14600-14700 | 14650 | 0 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 0#锌锭 | 22790-22890 | 22840 | 110 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 1#电解镍 | 148300-148900 | 148600 | 950 | 元/吨 | 9月16日 | 
| 1#锡 | 263500-265500 | 264500 | 6500 | 元/吨 | 9月16日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |