| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69550-70020 | 69785 | -765 | 元/吨 | 9月17日 |
| A00铝 | 22720-22760 | 22740 | 0 | 元/吨 | 9月17日 |
| 1#铅锭 | 14600-14700 | 14650 | 0 | 元/吨 | 9月17日 |
| 0#锌锭 | 22920-23020 | 22970 | 130 | 元/吨 | 9月17日 |
| 1#电解镍 | 146000-147400 | 146700 | -1900 | 元/吨 | 9月17日 |
| 1#锡 | 264000-267000 | 265500 | 1000 | 元/吨 | 9月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69550-70020 | 69785 | -765 | 元/吨 | 9月17日 |
| A00铝 | 22720-22760 | 22740 | 0 | 元/吨 | 9月17日 |
| 1#铅锭 | 14600-14700 | 14650 | 0 | 元/吨 | 9月17日 |
| 0#锌锭 | 22920-23020 | 22970 | 130 | 元/吨 | 9月17日 |
| 1#电解镍 | 146000-147400 | 146700 | -1900 | 元/吨 | 9月17日 |
| 1#锡 | 264000-267000 | 265500 | 1000 | 元/吨 | 9月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |