| 名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 75620-75940 | 75780 | -175 | 10月19日 | 
| A00铝 | 24220-24260 | 140 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 250 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 0#锌锭 | 27060-27160 | -580 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 1#电解镍 | 151100-151900 | 450 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 1#锡 | 293000-295500 | 4750 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 75620-75940 | 75780 | -175 | 10月19日 | 
| A00铝 | 24220-24260 | 140 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 250 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 0#锌锭 | 27060-27160 | -580 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 1#电解镍 | 151100-151900 | 450 | 元/吨 | 10月19日 | 
| 1#锡 | 293000-295500 | 4750 | 元/吨 | 10月19日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |