| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70760-70820 | 70790 | 0 |
| A00铝 | 18770-18810 | 18790 | 290 |
| 1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -150 |
| 0# 锌 | 23280-24280 | 23780 | 100 |
| 1# 锌 | 23230-23280 | 23255 | 100 |
| 1# 锡 | 293000-296000 | 294500 | 6500 |
| 1# 镍 | 145450-147650 | 146550 | 1700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 70760-70820 | 70790 | 0 |
| A00铝 | 18770-18810 | 18790 | 290 |
| 1# 铅 | 15350-15450 | 15400 | -150 |
| 0# 锌 | 23280-24280 | 23780 | 100 |
| 1# 锌 | 23230-23280 | 23255 | 100 |
| 1# 锡 | 293000-296000 | 294500 | 6500 |
| 1# 镍 | 145450-147650 | 146550 | 1700 |
![]() |
![]() |
![]() |