名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 72230-72570 | 72400 | 560 | 11月25日 |
A00铝 | 19300-19340 | 200 | 元/吨 | 11月25日 |
1#铅锭 | 15050-15200 | 75 | 元/吨 | 11月25日 |
0#锌锭 | 23720-23820 | 190 | 元/吨 | 11月25日 |
1#电解镍 | 154100-156300 | 1950 | 元/吨 | 11月25日 |
1#锡 | 296500-298500 | 2000 | 元/吨 | 11月25日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 72230-72570 | 72400 | 560 | 11月25日 |
A00铝 | 19300-19340 | 200 | 元/吨 | 11月25日 |
1#铅锭 | 15050-15200 | 75 | 元/吨 | 11月25日 |
0#锌锭 | 23720-23820 | 190 | 元/吨 | 11月25日 |
1#电解镍 | 154100-156300 | 1950 | 元/吨 | 11月25日 |
1#锡 | 296500-298500 | 2000 | 元/吨 | 11月25日 |
![]() |
![]() |
![]() |