| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 61640-61660 | 61650 | 1170 | 元/吨 | 2022-8-1 |
| 铝 | 18280-18320 | 18300 | -310 | 元/吨 | 2022-8-1 |
| 铅 | 15045-15145 | 15095 | -60 | 元/吨 | 2022-8-1 |
| 0#锌 | 24040-25040 | 24540 | 280 | 元/吨 | 2022-8-1 |
| 1#锌 | 23990-24040 | 24015 | 280 | 元/吨 | 2022-8-1 |
| 锡 | 199900-201900 | 200900 | 6600 | 元/吨 | 2022-8-1 |
| 镍 | 190650-193650 | 192150 | 9700 | 元/吨 | 2022-8-1 |




