| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 64570~64710 | 64640 | -60 | 元/吨 | 2022-11-4 |
| 铝 | 18260~18300 | 18280 | 30 | 元/吨 | 2022-11-4 |
| 铅 | 15050~15150 | 15100 | 100 | 元/吨 | 2022-11-4 |
| 0#锌 | 24350~24450 | 24400 | 470 | 元/吨 | 2022-11-4 |
| 锡 | 162000~165000 | 163500 | 250 | 元/吨 | 2022-11-4 |
| 镍 | 193700~197000 | 195350 | -1150 | 元/吨 | 2022-11-4 |




