| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69190-69230 | 69210 | -180 | 元/吨 | 2023-8-8 |
| A00铝 | 18450-18490 | 18470 | -20 | 元/吨 | 2023-8-8 |
| 1#铅 | 15825-15925 | 15875 | 50 | 元/吨 | 2023-8-8 |
| 0#锌 | 20860-20960 | 20910 | -80 | 元/吨 | 2023-8-8 |
| 1#锌 | 20760-20860 | 20810 | -80 | 元/吨 | 2023-8-8 |
| 1#锡 | 226000-228000 | 227000 | -1250 | 元/吨 | 2023-8-8 |
| 1#镍 | 168400-171800 | 170100 | 550 | 元/吨 | 2023-8-8 |




