| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 77240-77280 | 77260 | 80 | 元/吨 | 2月20日 | 
| A00铝 | 20670-20710 | 20690 | 90 | 元/吨 | 2月20日 | 
| 1#铅 | 17000-17100 | 17050 | -25 | 元/吨 | 2月20日 | 
| 0#锌 | 23930-24030 | 23980 | 0 | 元/吨 | 2月20日 | 
| 1#锌 | 23830-23930 | 23880 | 0 | 元/吨 | 2月20日 | 
| 1#锡 | 260250-262250 | 261250 | -500 | 元/吨 | 2月20日 | 
| 1#镍 | 124400-126600 | 125500 | 450 | 元/吨 | 2月20日 | 




