名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 74200-74220 | 74210 | 910 |
A00铝 | 22960-23000 | 22980 | 90 |
1# 铅 | 15415-15515 | 15465 | 120 |
0# 锌 | 26150-27150 | 26650 | 410 |
1# 锌 | 26100-26150 | 26125 | 410 |
1# 锡 | 348550-350550 | 349550 | 4250 |
1# 镍 | 219200-222200 | 220700 | -6350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 74200-74220 | 74210 | 910 |
A00铝 | 22960-23000 | 22980 | 90 |
1# 铅 | 15415-15515 | 15465 | 120 |
0# 锌 | 26150-27150 | 26650 | 410 |
1# 锌 | 26100-26150 | 26125 | 410 |
1# 锡 | 348550-350550 | 349550 | 4250 |
1# 镍 | 219200-222200 | 220700 | -6350 |
![]() |
![]() |
![]() |